mamesnova177.ru
mamesnova177.ru

天 晉 3a 歷史 成交 (99) 사진

天晉II市景套三房戶1100萬元易手| 地產新聞| 中原地產

天晉IIIA 3B座|歷史成交|中原地產

屯门-NOVO LAND 3A期Dragor 1座A2室(310823) | 楼市成交| 香港置业Hong Kong Property  Services Ltd

天晉The Wings | 屋苑專頁| 極罕筍盤推介– 美聯物業

天晉IIIA|將軍澳|屋苑專頁|中原地產

将军澳市中心-天晋3A期3A座8楼D室(NO2026010726010701380201) | 楼市成交| 香港置业Hong Kong  Property Services Ltd

天晉IIIA|將軍澳|屋苑專頁|中原地產

Seasons Place #3713010 租盘楼盘详细资料| 28Hse 香港屋网

寶琳/ 將軍澳站-天晉-3A期3B座10樓C室(F20180400038) | 樓市成交| 美聯物業Midland Realty

屯門-NOVO LAND 3A期Dragor 1座A3室(307628) | 樓市成交| 香港置業Hong Kong Property  Services Ltd

NOVO LAND 3A期本月暫沽405伙三房戶781萬成交綜合市場資訊,今日周末新盤市場暫時錄約30宗成交,按周保持相若。據一手銷售資訊網資料,新鴻基地產旗下屯門NOVO  LAND 3A期今天售出Dragor第2座9樓A3室,實用面積690方呎,三房間隔,成交價781.59萬元,呎價11,327元。 成交 ...

天晉II市景套三房戶1100萬元易手| 地產新聞| 中原地產

天晉2期The Wings Phase 2 | 屋苑專頁| 極罕筍盤推介– 美聯物業

Marini全攻略. 實時樓價走勢、平面圖及大量免佣業主盤| 28Hse 香港屋網

天晉第IIIB期(天晉IIIB)全攻略. 實時樓價走勢、平面圖及大量免佣業主盤| 5平方Squarefoot

將軍澳市中心-天晉3A期唐賢街19號(獨立屋) (I20220501952) | 樓市成交| 香港置業Hong Kong Property  Services Ltd

康城 晉海II (康城路1號) 影片介紹

天水圍-Yoho West 1期3A座7樓A2室(NO2026012126012101250052) | 樓市成交| 香港置業Hong Kong  Property Services Ltd

將軍澳天晉一房放盤2個月「蝕讓價」640萬沽上手6年輸15%

Marini全攻略. 實時樓價走勢、平面圖及大量免佣業主盤| 28Hse 香港屋網

天晉IIIA 3A座|歷史成交|中原地產

天晉|將軍澳|屋苑專頁|中原地產

康城- 日出康城Seasons Place 3A座中層F室| 網上搵樓| 美聯物業

天晉2期The Wings Phase 2 | 屋苑專頁| 極罕筍盤推介– 美聯物業

盈豐地產

將軍澳|天晉II 3B座|買樓- 中原地產

晋海全攻略. 实时楼价走势、平面图及大量免佣业主盘| 28Hse 香港屋网

康城-日出康城Marini 3A座50樓E室(NO2025030525030501120011) | 樓市成交| 香港置業Hong Kong  Property Services Ltd

回佣易| #轉介#回佣#一手樓盤#新樓#地產#香港#買樓#hkproperty #屋苑成交#歷史成交#單位買賣#屋苑資訊#租盤#賣盤#買盤#樓價#

寶琳/ 將軍澳站-天晉-3A期1A座31樓D室(I20210700969) | 樓市成交| 美聯物業Midland Realty

天晉2期The Wings Phase 2 | 屋苑專頁| 極罕筍盤推介– 美聯物業

將軍澳市中心-將軍澳廣場1期3A座21樓F室(NO2022060722060700130017) | 樓市成交| 香港置業Hong Kong  Property Services Ltd

NOVO LAND 3A期NOVO LAND Phase 3A | 屋苑專頁| 極罕筍盤推介– 美聯物業

將軍澳市中心-天晉3B期1A座中層F室(I20250300815) | 樓市成交| 香港置業Hong Kong Property Services  Ltd

海天晉全攻略. 實時樓價走勢、平面圖及大量免佣業主盤| 28Hse 香港屋網

寶琳/ 將軍澳站-天晉-3A期3A座19樓A室(NO2026011926011900101049) | 樓市成交| 美聯物業Midland Realty

荔枝角-維港匯2期3A座15樓D室(NO2026011626011601080055) | 樓市成交| 香港置業Hong Kong Property  Services Ltd

將軍澳市中心-天晉3B期1B座8樓G室(NO2025061125061100980240) | 樓市成交| 香港置業Hong Kong  Property Services Ltd

將軍澳的天晉影片介紹

將軍澳市中心-天晉1期3座(月鑽海) 47樓D室(I20200901550) | 樓市成交| 香港置業Hong Kong Property  Services Ltd

上月逾130個新盤錄成交中原陳永傑:市場廣泛活躍| 地產新聞| 中原地產

MALIBU全攻略. 实时楼价走势、平面图及大量免佣业主盘| 28Hse 香港屋网

天晉- 維基百科,自由的百科全書

康城-日出康城-晉海II 3A座56樓A室(I20210200619) | 樓市成交| 美聯物業Midland Realty

寶琳/ 將軍澳站-將軍澳廣場-1期3A座20樓D室(I20221200844) | 樓市成交| 美聯物業Midland Realty

天晉天晉1座|歷史成交|中原地產

康城-日出康城-Seasons Place 3B座40樓F室(I20240303806) | 樓市成交| 美聯物業Midland Realty

天晉天晉1座|歷史成交|中原地產

天晉第IIIA期(天晉IIIA)大廈全攻略. 實時樓價走勢、平面圖及大量免佣業主盤| 5平方Squarefoot

天晉II|將軍澳|屋苑專頁|中原地產

天晉第IIIA期(天晉IIIA)大廈全攻略. 實時樓價走勢、平面圖及大量免佣業主盤| 28Hse 香港屋網

將軍澳市中心-天晉1期1座(天鑽海) 35樓A室(I20180900132) | 樓市成交| 香港置業Hong Kong Property  Services Ltd

买楼|最新天晋楼盘- 中原地产

晋海II全攻略. 实时楼价走势、平面图及大量免佣业主盘| 28Hse 香港屋网

寶琳/ 將軍澳站-天晉-3A期5B座C室(F20240700390) | 樓市成交| 美聯物業Midland Realty

買樓|最新天晉樓盤- 中原地產

天晉IIIA期三房1310萬沽創屋苑同類新低業主劈價仍賺逾180萬

將軍澳|天晉IIIA 3A座|買樓- 中原地產

将军澳市中心-天晋3B期1A座高层A室(I20260100469) | 楼市成交| 香港置业Hong Kong Property Services  Ltd

寶琳/ 將軍澳站-天晉-2期3A座16樓B室(NO2018042018042001540392) | 樓市成交| 美聯物業Midland Realty

屯門-上源3A座G樓A室(I20210601999) | 樓市成交| 香港置業Hong Kong Property Services Ltd

屯門-緹岸2期3A座16樓P室(I20220300031) | 樓市成交| 香港置業Hong Kong Property Services Ltd

康城-日出康城Marini 3A座高層F室(I20260100309) | 樓市成交| 香港置業Hong Kong Property Services  Ltd

將軍澳|天晉IIIA 3B座低層|買樓- 中原地產

荔枝角-维港汇2期3A座15楼D室(NO2026011626011601080055) | 楼市成交| 香港置业Hong Kong Property  Services Ltd

將軍澳|天晉IIIA 3A座|買樓- 中原地產

天晉2期The Wings Phase 2 | 屋苑專頁| 極罕筍盤推介– 美聯物業

回佣易| #轉介#回佣#一手樓盤#新樓#地產#香港#買樓#hkproperty #屋苑成交#歷史成交#單位買賣#屋苑資訊#租盤#賣盤#買盤#樓價#

康城 晉海II (康城路1號) 影片介紹

新界西| 歷史成交|中原地產

天晉2期The Wings Phase 2 | 屋苑專頁| 極罕筍盤推介– 美聯物業

寶琳/ 將軍澳站-天晉-3A期5B座33樓A室(I20180900373) | 樓市成交| 美聯物業Midland Realty

海天晉全攻略. 實時樓價走勢、平面圖及大量免佣業主盤| 28Hse 香港屋網

康城- 日出康城Seasons Place 3A座中層G室| 網上搵樓| 美聯物業

天晉2期The Wings Phase 2 | 屋苑專頁| 極罕筍盤推介– 美聯物業

將軍澳市中心-將軍澳廣場1期3A座25樓B室(I20201201403) | 樓市成交| 香港置業Hong Kong Property  Services Ltd

租樓|最新天晉樓盤- 中原地產

天晋II全攻略. 实时楼价走势、平面图及大量免佣业主盘| 28Hse 香港屋网

康城-日出康城Marini 3A座中层C室(I20250500320) | 楼市成交| 香港置业Hong Kong Property Services  Ltd

屯門-NOVO LAND-3A期Dragor 1座29樓G室(NO2026012226012200610048) | 樓市成交|  美聯物業Midland Realty

Seasons Place #3702425 租盤樓盤詳細資料| 28Hse 香港屋網

將軍澳市中心-天晉2期5A座16樓B室(NO2021071921071900100111) | 樓市成交| 香港置業Hong Kong  Property Services Ltd

康城-日出康城-Marini 3A座67樓C室(I20200500975) | 樓市成交| 美聯物業Midland Realty

NOVO LAND第3A期四房套1101萬沽成交金額創期數新高新盤大單位承接力加快。新鴻基地產旗下屯門歷來最大型私人住宅項目NOVO LAND第3A 期,今天以招標形式售出1伙。單位為Dragor第1座30樓A1單位,四房一套工作間連洗手間間隔,實用面積862平方呎,成交金額1,101.7萬元,呎價  ...

將軍澳的天晉影片介紹

將軍澳天晉一房放盤2個月「蝕讓價」640萬沽上手6年輸15%

天晋第IIIA期(天晋IIIA)大厦全攻略. 实时楼价走势、平面图及大量免佣业主盘| 28Hse 香港屋网

Seasons Place #3701448 租盘楼盘详细资料| 28Hse 香港屋网

沙田大圍馬鞍山租售自由放盤天地

天晉第IIIB期(天晉IIIB)全攻略. 實時樓價走勢、平面圖及大量免佣業主盤| 5平方Squarefoot

Seasons Place #3713010 租盘楼盘详细资料| 28Hse 香港屋网

天晉- 將軍澳市中心| 屋苑專頁| 香港置業

【#KOL睇真盤】 Rieko Ching 筍盤推介:天晉 II 1B座 高層 B室

寶琳/ 將軍澳站-天晉-3A期1A座C室(F20241200142) | 樓市成交| 美聯物業Midland Realty

寶琳/ 將軍澳站-天晉-3A期2A座A室(F20230300126) | 樓市成交| 美聯物業Midland Realty

將軍澳天晉一房放盤2個月「蝕讓價」640萬沽上手6年輸15%

31/12/2025 標尾會~Deal 成交! 搏鬥到最後一分鐘,創造傳奇一刻, Be the legend~ 趕入公司首屆超卓地產代理~  全賴我與你努力創時機,為2025寫下完美句號。 2026 Happy new year,最好的由2026.01.01開始~ #2026新年快樂#

海天晉全攻略. 實時樓價走勢、平面圖及大量免佣業主盤| 28Hse 香港屋網

16 февраль 0 0
2023 copyright text.